Авиакомпания Condor активно обновляет свой флот, делая ставку на современные и экологичные самолеты, чтобы обеспечить комфорт на средне- и дальнемагистральных маршрутах. Авиапарк включает около 50 самолетов, средний возраст – 11,3 года, с постепенным выводом старых моделей и вводом новых Airbus A330-900neo.
Airbus A320
| Пассажировместимость | 180 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 180 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
- Airbus A320neo
Airbus A321
| Пассажировместимость | 220 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 5 950 |
- Airbus A321
Airbus A321neo
| Пассажировместимость | 233 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
- Airbus A321neo
Airbus A330-900neo
| Пассажировместимость | 310 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 64 |
| Предельное расстояние, км | 13 300 |
- Airbus A330-900neo
Boeing 757-300
| Пассажировместимость | 275 |
| Длина, м | 54,5 |
| Размах крыльев, м | 38 |
| Предельное расстояние, км | 6 300 |
- Boeing 757-300








